【グラフィアス武蔵境】全体概要
所在地 | 東京都三鷹市野崎3丁目406番1他(地番) 東京都三鷹市野崎3丁目18番以下未定(住居表示) |
---|---|
交 通 | JR中央線「武蔵境」駅徒歩23~25分、バス10分「東野住宅」停徒歩6~8分 JR中央線「三鷹」駅バス17分「東野住宅」停徒歩6~8分 |
総開発面積 | 5,030.97平米 |
総区画数 | 33区画 |
地 目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地域・地区 | 農地法・公拡法・国土利用計画法・景観法・生産緑地法・法22条 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 分譲地内約5.0m・6.0m開発道路、北側5.9m~6.5m・西側5.0m公道 |
開発許可番号 | 5多建開二開第228号 |
施設・設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
学区域 | 三鷹市立第二小学校(約140~300m)/三鷹市立第二中学校(約10~190m) |
売 主 | 株式会社ノーヴァ・アソシエイツ 〒190-0011 東京都立川市高松町1丁目30番11号 宅地建物取引業者/東京都知事(5)第77577号 |
備 考 | ゴミ収集は個別回収となります。 図面と現況に相違のある場合は現況優先となります。予めご了承願います。 |
情報提供日 | 2024年11月18日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
【新築分譲住宅】第1期予告概要
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
構造・規模 | 木造軸組在来工法2階建 |
土地面積 | 100.00㎡~105.80㎡ |
建物面積 | 79.16㎡~84.64㎡ |
販売価格 | 未定 |
完成時期 | 2025年1月下旬 |
引渡時期 | 2025年3月下旬 |
予告広告 | [予告広告]2025年1月販売開始予定 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申し込み・申込順位の確保に応じられません。 確定の情報は今後行う本広告において明示いたします。 |