【グラフィアス武蔵境】全体概要
| 所在地 | 東京都三鷹市野崎3丁目406番6他(地番) 東京都三鷹市野崎3丁目18番以下未定(住居表示) |
|---|---|
| 交 通 | JR中央線「武蔵境」駅徒歩23~25分、バス10分「東野住宅」停徒歩6~8分 JR中央線「三鷹」駅バス17分「東野住宅」停徒歩6~8分 |
| 総開発面積 | 5,030.97平米 |
| 総区画数 | 33区画 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 景観法・法22条・第一種高度地区 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 分譲地内5.0m・6.0m開発道路、北側5.9m~6.5m・西側5.0m公道 |
| 開発許可番号 | 5多建開二開第228号 |
| 施設・設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 学区域 | 三鷹市立第二小学校(約140~300m)/三鷹市立第二中学校(約10~190m) |
| 売 主 | 株式会社ノーヴァ・アソシエイツ 〒190-0011 東京都立川市高松町1丁目23番16号 宅地建物取引業者/東京都知事(6)第77577号 |
| 備 考 | ゴミ収集は個別回収となります。 図面と現況に相違のある場合は現況優先となります。予めご了承願います。 |
| 情報提供日 | 2025年12月22日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月13日 |
【新築分譲住宅】第3期販売概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 構造・規模 | 木造軸組在来工法2階建 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建01701号、他 |
| 土地面積 | 105.80㎡~114.68㎡ |
| 建物面積 | 84.64㎡~91.74㎡ |
| 販売価格 | 未定 |
| 完成時期 | 2026年1月中旬、2月下旬完成予定 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備 考 | [予告広告]2026年1月販売開始予定 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申し込み・申込順位の確保に応じられません。 販売戸数が未決定のため、面積等は予定販売戸数全体を対象としております。 確定の情報は今後行う本広告において明示いたします。 |